Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Québec, qui a fermé ses portes en 2021.

Voici le message de Geoff Molson aux partisans des Canadiens de Montréal

Voici le message de Geoff Molson aux partisans des Canadiens
Open Image Modal
Olivier Jean / Reuters
Geoff Molson, owner of the Montreal Canadiens NHL hockey team speaks to the media at a news conference in Brossard, Quebec, March 29, 2012. The struggling Montreal Canadiens have fired general manager Pierre Gauthier and accepted the resignation of acting consultant Bob Gainey on Thursday. REUTERS/Olivier Jean (CANADA - Tags: SPORT ICE HOCKEY)

Le propriétaire des Canadiens de Montréal a voulu présenter les choses clairement, lundi, à l'occasion du bilan de la difficile saison des Canadiens de Montréal.

Il a confirmé le retour de Marc Bergevin et Michel Therrien dans une lettre adressée aux partisans. «Je prends bonne note de vos frustrations et je lis vos messages sur les réseaux sociaux après une défaite», a-t-il aussi assuré.

Chers partisans,

Ce fut une saison difficile. Comme partisan, je suis très déçu des résultats de notre équipe. Il y a sans doute bon nombre de raisons pour expliquer ce qui a pu se produire, mais les excuses m’importent peu, ce qui m’importe est d’améliorer notre équipe.

Pour ce à quoi on doit s’attendre au cours des prochains mois, je laisserai à la direction hockey, avec à sa tête Marc Bergevin et Michel Therrien, le soin d’en fournir les détails en temps et lieu. Lorsqu’on connaît une saison aussi décevante que celle qui vient de se terminer, rien ne peut être négligé dans le but de s’améliorer. Vous pouvez compter sur mon engagement total pour tout mettre en œuvre afin d’améliorer notre équipe.

Cela dit, nonobstant les résultats en-deça des attentes de la dernière saison, notre approche demeure centrée sur la stabilité. La vision à long terme et la stabilité font partie des principes qui distinguent les bonnes organisations sportives des autres. Je demeure convaincu que nous comptons sur un noyau solide de joueurs et de vétérans ainsi que sur de jeunes joueurs voués à un avenir prometteur.

Comme vous, je suis un partisan de cette légendaire organisation. Je prends bonne note de vos frustrations et je lis vos messages sur les réseaux sociaux après une défaite. Je partage votre joie et ressens la même satisfaction suite à une victoire. Je reconnais toute l’importance d’avoir une équipe gagnante à Montréal. Vous exigez plus et vous méritez mieux. Je vous garantis que nous déploierons tous les efforts nécessaires afin d’honorer cet engagement et de continuer à bâtir la riche tradition qu’est celle des Canadiens de Montréal.

Cette année nous avons trébuché. Cela dit, je crois que c’est pour nous une occasion de revenir plus forts, d’être meilleurs et encore mieux préparés pour l’avenir.

Au nom de toute notre organisation, j’aimerais vous remercier pour votre appui, votre loyauté, votre passion et d’être les meilleurs partisans au monde. À la saison prochaine.

Go Habs Go!

Geoff Molson

Voir aussi:

Les derniers repêchages du Canadien
2017(01 of11)
Open Image Modal

1- Ryan Poehling

2- Josh Brook

2- Joni Ikonen

3- Scott Walford

3- Cale Fleury

5- Jarret Tyszka

7- Cayden Primeau

(credit:USA Today Sports / Reuters)
2016(02 of11)
Open Image Modal

1- Mikhail Sergachev (9e, D, 6'2", 221 l)

3- William Bitten (70e, C, 5'10", 164 l)

4- Victor Mete (100e, D, 5'9", 174 l)

5- Casey Staum (124e, D, 5'11, 174 l)

6- Michael Pezzetta (160e, C, 6'1", 204 l)

7- Arvid Henrikson (183e, D, 6'3", 176 l)

(credit:Dave Sandford/NHLI via Getty Images)
2015(03 of11)
Open Image Modal

1- Noah Juulsen (26e, D, 6'1", 174 l)

3- Lukas Vejdemo (87e, C, 6'2", 194 l)

5- Matthew Bradley (131e, C, 5'11", 187 l)

6- Simon Bourque (177e, D, 6'0", 184 l)

7- Jeremiah Addison (207e, AG, 5'11", 182 l)

(credit:Associated Press)
2014(04 of11)
Open Image Modal

1- Nikita Scherbak (26e, AD, 6'1", 175 l)

3- Brett Lernout (73e, D, 6'4", 206 l)

5- Nikolas Koberstein (125e, D, 6'1", 180 l)

5- Daniel Audette (147e, C, 5'8", 175 l)

6- Hayden Hawkey (177e, G, 6'1", 180 l)

7- Jake Evans (207e, C/AD, 6'0", 172 l)

(credit:Getty Images)
2013(05 of11)
Open Image Modal

1- Michael McCarron (25e, AD, 6'5", 228 l)

2- Jacob De La Rose (34e, AG, 6'2", 190 l)

2- Zachary Fucale (36e, G, 6'1", 181 l)

2- Artturi Lehkonen (55e, AG, 5'11", 163 l) 3- Connor Crisp (71e, AG, 6'3", 225 l)

3- Sven Andrighetto (86e, AD, 5'9", 175 l)

4- Martin Reway (116e, AG, 5'8", 158 l)

6- Jeremy Grégoire (176e, C, 5'11", 190 l)

(credit:Getty Images)
2012(06 of11)
Open Image Modal

1- Alex Galchenyuk (3e, C, 6'0", 194 l)

2- Sebastian Collberg (33e, AD, 5'11", 180 l)

2- Dalton Thrower (51e, D, 5'11", 200 l)

3- Tim Bozon (64e, AG, 6'0", 183 l)

4- Brady Vail (94e, C, 6'0", 195 l)

5- Charles Hudon (122e, AG, 5'10", 170 l)

6- Erik Nystrom (154e, AG, 5'11", 176 l)

(credit:Getty Images)
2011(07 of11)
Open Image Modal

1- Nathan Beaulieu (17e, D, 6'1", 179 l)

4- Josiah Didier (97e, D, 6'2", 199 l)

4- Olivier Archambault (108e, AG, 5'11", 176 l)

4- Magnus Nygren (113e, D, 6'1", 191 l)

5- Darren Dietz (138e, D, 6'1", 193 l)

6- Daniel Pribyl (168e, C, 6'3", 189 l)

7- Colin Sullivan (198e, D, 6'1", 196 l)

(credit:Getty Images)
2010(08 of11)
Open Image Modal

1- Jarred Tinordi (22e, D, 6'6", 205 l)

4- Mark MacMillan (113e, A, 6'0", 150 l)

4- Morgan Ellis (117e, D, 6'1", 197 l)

5- Brendan Gallagher (147e, AD, 5'9", 163 l)

7- John Westin (207e, AG, 6'0", 183 l)

(credit:Associated Press)
2009(09 of11)
Open Image Modal

1- Louis Leblanc (18e, C, 6'0", 178 l)

3- Joonas Nattinen (65e, C, 6'2", 183 l)

3- Mac Bennett (79e, D, 6'0", 170 l)

4- Alexander Avtsin (109e, AD, 6'2", 198 l)

5- Gabriel Dumont (139e, C, 5'9", 170 l)

6- Dustin Walsh (169e, C, 6'2", 175 l)

7- Michael Cichy (199e, C, 5'11", 187 l)

7- Petteri Simila (211e, G, 6'6", 189 l)

(credit:Getty Images)
2008(10 of11)
Open Image Modal

2- Danny Kristo (56e, AD, 5'11", 172 l)

3- Steve Quailer (86e, AD, 6'3", 184 l)

4- Jason Missiaen (116e, G, 6'8", 193")

5- Maxim Trunev (138e, A, 5'11", 174 l)

7- Patrick Johnson (206e, C, 5'9", 155 l)

(credit:Getty Images)
2007(11 of11)
Open Image Modal

1- Ryan McDonagh (12e, D, 6'1", 213 l)

1- Max Pacioretty (22e,AG, 6'2", 196 l)

2- P.K. Subban (43e, D, 6'0", 206 l)

4- Olivier Fortier (65e, C, 5'11", 181 l)

4- Yannick Weber (73e, D, 5'11", 193 l)

5- Joe Stejskal (133e, D, 6'2", 186 l)

5- Anew Conboy (142e, AG, 6'4", 199 l)

6- Nichlas Torp (163e, D, 5'11", 196 l)

7- Scott Kishel (192e, D, 5'11", 170 l)

(credit:Associated Press)

Open Image Modal

Open Image Modal
-- Cet article fait partie des archives en ligne du HuffPost Canada, qui ont fermé en 2021. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez consulter notre FAQ ou contacter support@huffpost.com.